派大豬 11-30 09:49發(fā)表的觀點
舉報
2014年第48周氨基酸價格漲跌表
產品 上周價格( 元/公斤) 本周價格 漲跌幅度
98.5賴氨酸 9.1-9.5 9.1-9.5 穩(wěn)定
70%賴氨酸 6.1-6.5 6.1-6.5 穩(wěn)定
固體蛋氨酸 78-95 65-80 降13-15元
液體蛋氨酸 65-70 55-60 降10元
蘇氨酸 25-28 23-25 降2-3 元
色氨酸 135-140 130-140 降5元
2014年第48周維生素價格漲跌表
產品 上周價格( 元/公斤) 本周價格 漲跌幅度
VA 128-132 127-130 降1-2元
VE 55-57 54-56 降1元
B1 178-185 178-185 穩(wěn)定
B2 145-155 150-160 漲5元
B6 141-143 141-143 穩(wěn)定
B12 145-148 147-150 漲2元
K3 48-50 47-49 降1元
D3 150-160 140-150 降5元
生物素 100-130 110-130 漲10元
泛酸鈣 58-60 57-5 9 降1元
葉酸 650-680 650-680 穩(wěn)定
-
0
-
0
-
分享
0人已贊
- 還沒有人點過贊,趕緊點贊吧!