三分鐘知天下養(yǎng)豬事11.29
舉報飼料原料行情:?xml:namespace>
2014年11月28日飼料原料市場漲跌 | ||
原料品種 | 價格 | 較昨日漲跌 |
玉米 | 鲅魚圈地區(qū)2280-2290元/噸 | 持平 |
豆粕 | 連云港3400元/噸 | 持平 |
棉粕 | 夏津46%蛋白棉粕2600-2620元/噸 | 持平 |
菜粕 | 防城港國產(chǎn)加籽粕2200-2230元/噸 | 持平 |
魚粉 | 秘魯超級蒸汽級別報價15800元/噸 | 持平 |
乳清粉 | 一線低蛋白報價6900-7000元/噸 | 持平 |
? | ? | ? |
添加劑 | 價格 | 較昨日漲跌 |
賴氨酸 | 98含量9-9.5元/公斤;70%含量6-6.5元/公斤 | 持平 |
蛋氨酸 | 固體68-72元/公斤;液體60元/公斤 | 持平 |
維生素 | VA128-130元/公斤;VE55-57元/公斤 | 持平 |
-
0
-
0
-
分享
0人已贊
- 還沒有人點過贊,趕緊點贊吧!