2025.6.4.豆粕(43%)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
3.16 | 3.65 | 0.00% | -0.13% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 3.25 | 元/公斤 |
山西省 | 運城市 | 絳縣 | 3.10 | 元/公斤 |
河南省 | 信陽市 | 固始縣 | 3.16 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 禹城市 | 3.06 | 元/公斤 |
江西省 | 宜春市 | 宜豐縣 | 3.05 | 元/公斤 |
福建省 | 龍巖市 | 連城縣 | 3.14 | 元/公斤 |
河南省 | 開封市 | 鼓樓區(qū) | 3.30 | 元/公斤 |
山西省 | 運城市 | 芮城縣 | 3.12 | 元/公斤 |
河南省 | 駐馬店市 | 平輿縣 | 3.20 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 大慶市 | 肇州縣 | 3.23 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 藁城區(qū) | 3.10 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/