2025.5.30.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
14.37 | 17.52 | 0.00% | -0.18% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 14.35 | 元/公斤 |
遼寧省 | 朝陽(yáng)市 | 凌源市 | 14.00 | 元/公斤 |
遼寧省 | 沈陽(yáng)市 | 和平區(qū) | 14.20 | 元/公斤 |
遼寧省 | 葫蘆島市 | 南票區(qū) | 14.00 | 元/公斤 |
遼寧省 | 鐵嶺市 | 西豐縣 | 14.00 | 元/公斤 |
遼寧省 | 鐵嶺市 | 昌圖縣 | 14.10 | 元/公斤 |
云南省 | 曲靖市 | 宣威市 | 14.40 | 元/公斤 |
四川省 | 宜賓市 | 敘州區(qū) | 14.68 | 元/公斤 |
內(nèi)蒙古 | 烏蘭察布市 | 商都縣 | 14.40 | 元/公斤 |
內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 松山區(qū) | 14.40 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 綏化市 | 北林區(qū) | 14.24 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 克山縣 | 14.20 | 元/公斤 |
吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | 延吉市 | 14.00 | 元/公斤 |
吉林省 | 四平市 | 梨樹(shù)縣 | 14.40 | 元/公斤 |
遼寧省 | 撫順市 | 新賓滿族自治縣 | 14.20 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/