2024.12.31.玉米(14%水分)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.13 | 2.61 | 0.02% | -0.18% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.07 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 2.20 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 2.00 | 元/公斤 |
吉林省 | 四平市 | 梨樹縣 | 2.22 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東豐縣 | 2.20 | 元/公斤 |
吉林省 | 吉林市 | 磐石市 | 2.16 | 元/公斤 |
吉林省 | 吉林市 | 蛟河市 | 2.10 | 元/公斤 |
吉林省 | 長春市 | 農(nóng)安縣 | 2.10 | 元/公斤 |
吉林省 | 長春市 | 寬城區(qū) | 2.20 | 元/公斤 |
吉林省 | 四平市 | 伊通滿族自治縣 | 2.23 | 元/公斤 |
吉林省 | 長春市 | 公主嶺市 | 2.12 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/